01
中国科技创新成果奖
企业在科技成果研发与推广中表现优异,荣获中国科技创新成果奖

走势图更新及时,反映双色球冷热区分布与趋势。 · 共 16 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 蓝球大小 | 蓝球大小 | 和值单双 | 总和值 | 三区比 | 红球偶数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026032 | 2026-03-24 21:30:00 | 13111831332 | 小 | 小 | 单 | 99 | 3:1:2 | 1 |
| 2026031 | 2026-03-22 21:30:00 | 310121318338 | 小 | 小 | 单 | 97 | 2:3:1 | 3 |
| 2026030 | 2026-03-19 21:30:00 | 1011141922244 | 小 | 小 | 双 | 104 | 2:3:1 | 4 |
| 2026029 | 2026-03-17 21:30:00 | 619222328315 | 小 | 小 | 双 | 134 | 1:2:3 | 3 |
| 2026028 | 2026-03-15 21:30:00 | 26917252815 | 大 | 大 | 双 | 102 | 3:1:2 | 3 |
| 2026027 | 2026-03-12 21:30:00 | 2131718252613 | 大 | 大 | 双 | 114 | 1:3:2 | 3 |
| 2026026 | 2026-03-10 21:30:00 | 29162225293 | 小 | 小 | 双 | 106 | 2:2:2 | 3 |
| 2026025 | 2026-03-08 21:30:00 | 231520232410 | 大 | 大 | 单 | 97 | 2:2:2 | 3 |
| 2026024 | 2026-03-05 21:30:00 | 121321232914 | 大 | 大 | 单 | 103 | 2:2:2 | 1 |
| 2026023 | 2026-03-03 21:30:00 | 1381023296 | 小 | 小 | 双 | 80 | 4:0:2 | 2 |
| 2026022 | 2026-03-01 21:30:00 | 15182325283211 | 大 | 大 | 双 | 152 | 0:2:4 | 3 |
| 2026021 | 2026-02-26 21:30:00 | 313252630314 | 小 | 小 | 双 | 132 | 1:1:4 | 2 |
| 2026020 | 2026-02-24 21:30:00 | 113142124302 | 小 | 小 | 单 | 105 | 1:3:2 | 3 |
| 2026019 | 2026-02-12 21:30:00 | 78161718301 | 小 | 小 | 单 | 97 | 2:3:1 | 4 |
| 2026018 | 2026-02-10 21:30:00 | 1115172225307 | 小 | 小 | 单 | 127 | 1:3:2 | 2 |
每一项荣誉,都是500万彩票网对信任最庄重的承诺。
企业在科技成果研发与推广中表现优异,荣获中国科技创新成果奖

企业以安全防护体系建设与威胁防御能力,荣获网络安全防护示范奖

基地聚焦工业设备互联与智能数据分析,推动制造业数字化与智能化转型。

品牌以合作共赢与可持续理念,入选企业责任共建榜单

汇总高频问题与标准解答,方便快速查阅。