01
中国科技创新成果奖
企业在科技成果研发与推广中表现优异,荣获中国科技创新成果奖

走势图更新及时,反映七乐彩冷热区分布与趋势。 · 共 20 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和尾 | 特别号大小 | 基本号奇偶比 | 总和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026031 | 2026-03-23 21:30:00 | 48132428293099 | 小 | 2:5 | 145 | |
| 2026030 | 2026-03-20 21:30:00 | 7912141518272828 | 大 | 4:3 | 130 | |
| 2026029 | 2026-03-18 21:30:00 | 91216182123242626 | 大 | 3:4 | 149 | |
| 2026028 | 2026-03-16 21:30:00 | 61517182126292424 | 大 | 4:3 | 156 | |
| 2026027 | 2026-03-13 21:30:00 | 71113172124282525 | 大 | 5:2 | 146 | |
| 2026026 | 2026-03-11 21:30:00 | 613171924263022 | 小 | 3:4 | 137 | |
| 2026025 | 2026-03-09 21:30:00 | 41114151925262121 | 大 | 4:3 | 135 | |
| 2026024 | 2026-03-06 21:30:00 | 369111419281616 | 大 | 4:3 | 106 | |
| 2026023 | 2026-03-04 21:30:00 | 36781423261313 | 小 | 3:4 | 100 | |
| 2026022 | 2026-03-02 21:30:00 | 11011131623242929 | 大 | 4:3 | 127 | |
| 2026021 | 2026-02-27 21:30:00 | 2813141518232424 | 大 | 3:4 | 117 | |
| 2026020 | 2026-02-25 21:30:00 | 2412162122241111 | 小 | 1:6 | 112 | |
| 2026019 | 2026-02-13 21:30:00 | 2791724273088 | 小 | 4:3 | 124 | |
| 2026018 | 2026-02-11 21:30:00 | 121516181923292626 | 大 | 4:3 | 158 | |
| 2026017 | 2026-02-09 21:30:00 | 41315161926271818 | 大 | 4:3 | 138 | |
| 2026016 | 2026-02-06 21:30:00 | 2610141819231111 | 小 | 2:5 | 103 | |
| 2026015 | 2026-02-04 21:30:00 | 159172327283030 | 大 | 6:1 | 140 | |
| 2026014 | 2026-02-02 21:30:00 | 19101321283044 | 小 | 4:3 | 116 | |
| 2026013 | 2026-01-30 21:30:00 | 91214202628302727 | 大 | 1:6 | 166 |
每一项荣誉,都是500万彩票网对信任最庄重的承诺。
企业在科技成果研发与推广中表现优异,荣获中国科技创新成果奖

企业以安全防护体系建设与威胁防御能力,荣获网络安全防护示范奖

基地聚焦工业设备互联与智能数据分析,推动制造业数字化与智能化转型。

品牌以合作共赢与可持续理念,入选企业责任共建榜单

汇总高频问题与标准解答,方便快速查阅。