01
中国科技创新成果奖
企业在科技成果研发与推广中表现优异,荣获中国科技创新成果奖

走势图更新及时,反映大乐透冷热区分布与趋势。 · 共 23 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 后区奇偶比 | 总和值 | 后区大小比 | 和值单双 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26030 | 2026-03-23 21:30:00 | 21322283412 | 1:1 | 116 | 1:1 | 双 |
| 26029 | 2026-03-21 21:30:00 | 351733357 | 2:0 | 105 | 1:1 | 单 |
| 26028 | 2026-03-18 21:30:00 | 152729303410 | 1:1 | 146 | 1:1 | 双 |
| 26027 | 2026-03-16 21:30:00 | 91011121611 | 2:0 | 70 | 1:1 | 双 |
| 26026 | 2026-03-14 21:30:00 | 10112226328 | 1:1 | 110 | 1:1 | 双 |
| 26025 | 2026-03-11 21:30:00 | 3152428297 | 2:0 | 109 | 1:1 | 单 |
| 26024 | 2026-03-09 21:30:00 | 248102112 | 1:1 | 66 | 2:0 | 双 |
| 26023 | 2026-03-07 21:30:00 | 9252627288 | 1:1 | 124 | 1:1 | 双 |
| 26022 | 2026-03-04 21:30:00 | 591018266 | 1:1 | 79 | 0:2 | 单 |
| 26021 | 2026-03-02 21:30:00 | 581214175 | 1:1 | 65 | 0:2 | 单 |
| 26020 | 2026-02-28 21:30:00 | 11021232912 | 0:2 | 106 | 2:0 | 双 |
| 26019 | 2026-02-25 21:30:00 | 121314163112 | 0:2 | 102 | 1:1 | 双 |
| 26018 | 2026-02-11 21:30:00 | 91119303512 | 1:1 | 117 | 1:1 | 单 |
| 26017 | 2026-02-09 21:30:00 | 4510233112 | 1:1 | 92 | 2:0 | 双 |
| 26016 | 2026-02-07 21:30:00 | 891219246 | 1:1 | 79 | 0:2 | 单 |
| 26015 | 2026-02-04 21:30:00 | 1410131711 | 2:0 | 59 | 1:1 | 单 |
| 26014 | 2026-02-02 21:30:00 | 16182334356 | 1:1 | 133 | 0:2 | 单 |
| 26013 | 2026-01-31 21:30:00 | 35623264 | 1:1 | 68 | 0:2 | 双 |
| 26012 | 2026-01-28 21:30:00 | 12922256 | 1:1 | 66 | 0:2 | 双 |
| 26011 | 2026-01-26 21:30:00 | 142123293310 | 0:2 | 132 | 1:1 | 双 |
| 26010 | 2026-01-24 21:30:00 | 231318269 | 1:1 | 73 | 1:1 | 单 |
| 26009 | 2026-01-21 21:30:00 | 5121314338 | 1:1 | 90 | 1:1 | 双 |
每一项荣誉,都是500万彩票网对信任最庄重的承诺。
企业在科技成果研发与推广中表现优异,荣获中国科技创新成果奖

企业以安全防护体系建设与威胁防御能力,荣获网络安全防护示范奖

基地聚焦工业设备互联与智能数据分析,推动制造业数字化与智能化转型。

品牌以合作共赢与可持续理念,入选企业责任共建榜单

汇总高频问题与标准解答,方便快速查阅。