01
中国科技创新成果奖
企业在科技成果研发与推广中表现优异,荣获中国科技创新成果奖

走势图更新及时,反映福彩3D冷热区分布与趋势。 · 共 23 期
| 期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 012路比 | 单双串 | 跨度 | 小数个数 | 和尾 | 奇数个数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026074 | 2026-03-25 21:20:00 | 487 | 0:2:1 | 双双单 | 4 | 1 | 9 | 1 |
| 2026073 | 2026-03-24 21:20:00 | 504 | 1:1:1 | 单双双 | 5 | 2 | 9 | 1 |
| 2026072 | 2026-03-23 21:20:00 | 245 | 0:1:2 | 双双单 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2026071 | 2026-03-22 21:15:00 | 261 | 1:1:1 | 双双单 | 5 | 2 | 9 | 1 |
| 2026070 | 2026-03-21 21:15:00 | 484 | 0:2:1 | 双双双 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 2026069 | 2026-03-20 21:20:00 | 908 | 2:0:1 | 单双双 | 9 | 1 | 7 | 1 |
| 2026068 | 2026-03-19 21:15:00 | 706 | 2:1:0 | 单双双 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| 2026067 | 2026-03-18 21:15:00 | 695 | 2:0:1 | 双单单 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 2026066 | 2026-03-17 21:20:00 | 934 | 2:1:0 | 单单双 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 2026065 | 2026-03-16 21:15:00 | 057 | 1:1:1 | 双单单 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 2026064 | 2026-03-15 21:20:00 | 604 | 2:1:0 | 双双双 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2026063 | 2026-03-14 21:20:00 | 517 | 0:2:1 | 单单单 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| 2026062 | 2026-03-13 21:15:00 | 294 | 1:1:1 | 双单双 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 2026061 | 2026-03-12 21:15:00 | 429 | 1:1:1 | 双双单 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 2026060 | 2026-03-11 21:15:00 | 943 | 2:1:0 | 单双单 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 2026059 | 2026-03-10 21:15:00 | 794 | 1:2:0 | 单单双 | 5 | 1 | 0 | 2 |
| 2026058 | 2026-03-09 21:15:00 | 543 | 1:1:1 | 单双单 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2026057 | 2026-03-08 21:15:00 | 264 | 1:1:1 | 双双双 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 2026056 | 2026-03-07 21:15:00 | 477 | 0:3:0 | 双单单 | 3 | 1 | 8 | 2 |
| 2026055 | 2026-03-06 21:15:00 | 107 | 1:2:0 | 单双单 | 7 | 2 | 8 | 2 |
| 2026054 | 2026-03-05 21:15:00 | 217 | 0:2:1 | 双单单 | 6 | 2 | 0 | 2 |
| 2026053 | 2026-03-04 21:15:00 | 755 | 0:1:2 | 单单单 | 2 | 0 | 7 | 3 |
每一项荣誉,都是500万彩票网对信任最庄重的承诺。
企业在科技成果研发与推广中表现优异,荣获中国科技创新成果奖

企业以安全防护体系建设与威胁防御能力,荣获网络安全防护示范奖

基地聚焦工业设备互联与智能数据分析,推动制造业数字化与智能化转型。

品牌以合作共赢与可持续理念,入选企业责任共建榜单

汇总高频问题与标准解答,方便快速查阅。